微量元素分析仪一体机(GK-3)
咨询电话:13616379298(微信同号)
一体机:主机、电脑、液显一体化
双通道
三种检测方法
型号 | 全自动型 | |
基本安全 | 全面符合GB9706.1检测 | 本企业在同行业通过ISO9001:2008和ISO13485:2003的CMD认证。 |
方法学 | 电化学 | 极谱法、微分电位溶出法和、阳极溶出伏安法。 |
电极 | 固体电极与液体电极兼有。 | |
检测池 | 与电极系统一体化,进液与排液方便。可使用通用的一次性试管,无需每次更换检测池,简便低耗。 | |
工作台 | 与主机统一。 | 机电一体化。 |
检测下限 | 5ugCd(Ⅱ)/ L (极谱法);0.01ugCd(Ⅱ)/L (溶出法)。 | |
精密度 | RSD≤1% (极谱),RSD≤5%(溶出) | |
抗先还原能力 | 5000:1 | |
检测分辨率 | E≤35mV | |
线性关系 | γ≥0.9990 | |
漏电流 | 对地漏电流≤0.5mA;外壳漏电流≤0.1mA | 有检测报告 |
电介质 | 耐压4000V。 | 有检测报告 |
保护接地 | 阻抗不超过0.1Ω | 有检测报告 |
检测范围1 | 0.1g头发:锌-铁-镁-锰;铜-铅-镉;钙;磷;铝;硒。 | 同时具有检测范围1--6的所有功能。 |
检测范围2 | 400ul血清:锌;铁;钙;镁;磷;铜。 | |
检测范围3 | 40ul末梢血:锌;铁;钙;镁;磷;铜。 | |
检测范围4 | 40ul精液:锌。 | |
检测范围5 | 40ul末梢血:铅;镉。 | |
检测范围6 | 1ml尿:铅;镉。 | |
试剂 | 锌;铁;钙;镁;铜;铅;镉。厂家原装试剂。 | 按照体外诊断试剂要求生产,随机赠送100人份末梢血试剂。 |
批文 |
注册证:黔食药监械(准)字2012第2400073号 黔食药监械(准)字2010第2400070号 许可证:黔食药监械生产许20130005号 | 仪器和试剂均已取得注册证。 |
贮存器 | 可贮存检验报告,可贮存测定谱图。 | |
统计分析 | 可按年龄、性别、职业等参数进行统计。 | |
工作参数 | 电脑设定,可以贮存。 | |
扫描速度 | 0.1mV/s~5000V/s | 可根据用户要求再宽。 |
采样间隔 | 0.0001~60000 s | 可根据用户要求再宽。 |
电位分辨率 | 0.1 mV | |
电流灵敏度 | ≤50PA | |
自动化 | 微机控制、自动采样、配置工作站。 | 企业具有全自动微量元素分析仪生产技术。 |
分析方法 | 直线回归。 | |
质量控制 | 有标准品定标控制,有质控品靶值控制。 | |
售后服务 |
(1) 免费上门安装调试,培训技术人员。 (2) 工作站免费升级 (3) 应该执行规定的“三包”政策。 | |
工作站配置 | 工控计算机,多媒体键盘/光电鼠标,液晶显示器,彩色喷墨打印机,全中文菜单显示,支持Windows2000,XP等主流操作系统。 | |
备注 | 应能够长期供应耗材和其他配件 |
咨询电话:13616379298(微信同号)